Churu Meal Topper 20 x 14g, Thon (280 g)
Pour plus de variété dans la gamelle
14,14 € 14,89 € -5%
(50,50 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Aliment complémentaire pour chats
- Teneur extra élevée en liquide
- Faible en calories
Description
Cette crème apporte la touche finale à la gamelle et complète avec gourmandise l’aliment principal quotidien du chat. Sa recette, adaptée à ses besoins, associe des vitamines et minéraux essentiels à une teneur particulièrement élevée en liquide, tout en restant faible en calories. Une friandise à proposer en toute sérénité.
- Aliment complémentaire de grande qualité pour chats adultes
- Texture crémeuse très appréciée
- Teneur particulièrement élevée en liquide, contribue à l’hydratation du chat
- Avec du thon issu de la pêche responsable et du poulet provenant d’un élevage respectueux du bien-être animal
- Avec vitamine E et extrait de thé vert
- Faible teneur en calories
- Peut être donné directement à la main pour renforcer le lien, ou utilisé comme topping savoureux sur l’aliment principal
- Facilite l’administration de comprimés
- Sans céréales, ni conservateurs ni colorants artificiels
- Contenu : 20 sachets de 14 g
Rations recommandées :
- Donner la crème directement depuis le sachet, ou comme topping sur l’aliment principal du chat.
- Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans la journée.
| Art. N°: | CHU-EU921 |
|---|---|
| Contenu : | 280 g |
| Code-barres EAN : | 4262365731401 |
| Fabricant N° : | EU921 |
| Marques: | Churu |
| Type de friandise pour chat: | Produits Crémeux |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Complément alimentaire |
| Caractéristique du produit: | Sans conservateurs, Sans colorants artificiels, Sans céréales |
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| protéine brute | 8,5 % |
| fibre brute | 0,1 % |
| huiles et matières grasses brutes | 4 % |
| cendres brutes | 1,5 % |
| humidité | 85 % |
| énergie | 780 kcal |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| taurine | 1,33 g |
| vitamine E | 574 mg |
| Zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydrate | 25 mg |
| sulfate de fer(II), monohydraté | 20 mg |
| chélate de cuivre (II) et de glycine hydraté 3b413 | 1,9 mg |
| iodure de potassium | 0,4 mg |
| vitamine D3 | 125 UI |
| chélate de manganèse de l'acide aminé hydraté | 0,16 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| protéine brute | 8,5 % |
| fibre brute | 0,1 % |
| huiles et matières grasses brutes | 4 % |
| cendres brutes | 1,5 % |
| humidité | 85 % |
| énergie | 780 kcal |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| taurine | 1,33 g |
| vitamine E | 574 mg |
| Zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydrate | 25 mg |
| sulfate de fer(II), monohydraté | 20 mg |
| chélate de cuivre (II) et de glycine hydraté 3b413 | 1,9 mg |
| iodure de potassium | 0,4 mg |
| vitamine D3 | 125 UI |
| chélate de manganèse de l'acide aminé hydraté | 0,16 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| protéine brute | 8,5 % |
| fibre brute | 0,1 % |
| huiles et matières grasses brutes | 4 % |
| cendres brutes | 1,5 % |
| humidité | 85 % |
| énergie | 780 kcal |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| taurine | 1,33 g |
| vitamine E | 574 mg |
| Zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydrate | 25 mg |
| sulfate de fer(II), monohydraté | 20 mg |
| chélate de cuivre (II) et de glycine hydraté 3b413 | 1,9 mg |
| iodure de potassium | 0,4 mg |
| vitamine D3 | 125 UI |
| chélate de manganèse de l'acide aminé hydraté | 0,16 mg |
Composition
28,1 % thon, viande de poulet, tapioca séché, 0,6 % extrait de thon, carbonate de calcium, Kaliumchlorid, sulfate de magnésium heptahydraté, gomme de guar
26,3 % thon, viande de poulet, 1,8 % coquilles saint-jacques, tapioca séché, 0,6 % extrait de thon, carbonate de calcium, Kaliumchlorid, sulfate de magnésium heptahydraté, gomme de guar
26,3 % thon, viande de poulet, 1,8 % poisson, tapioca séché, 0,6 % extrait de thon, carbonate de calcium, Kaliumchlorid, sulfate de magnésium heptahydraté, gomme de guar
Informations juridiques
| Fabricant: | Inaba Foods GmbH, Berliner Allee 29, 40212, Düsseldorf, Allemagne, wo_meissner@inaba-foods.co.jp, www.inabafoods-europe.com |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Churu Meal Topper 20 x 14g
Catégories populaires:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 54,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 6.150 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL