Happy Dog Croquettes Fit&Vital Puppy, 1 kg
Croquettes pour chiots
6,74 € 7,49 € -10%
(6,74 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- De 1 à 6 mois
- Croquettes en forme de cœur
- Sans gluten et riches en protéines
Description
Fit&Vital Puppy de Happy Dog est l’aliment idéal pour les chiots du premier au sixième mois de vie. Ces croquettes équilibrées apportent aux jeunes chiens des vitamines et des minéraux essentiels. La délicieuse recette est riche en protéines provenant de cinq sources animales, notamment la volaille, le poisson et les œufs. Les croquettes en forme de cœur contiennent des graines de lin, riches en acides gras oméga-3 et oméga-6. La recette sans gluten est complétée par du gingembre et des moules de Nouvelle-Zélande.
Conseil : les croquettes en forme de cœur possèdent un trou au centre, ce qui les rend particulièrement faciles à mâcher.
Mode d’emploi : les chiots en pleine croissance ont besoin de beaucoup d’énergie. Il convient donc d’adapter la quantité de nourriture en conséquence. Les rations recommandées indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent servir de repère. Veiller à ne pas suralimenter. Si des snacks sont donnés en récompense, la quantité d’aliment doit être réduite.
| Poids final (kg) | 4 semaines | 6 semaines | 8 semaines | 10 semaines | 12 semaines | 16 semaines | 21 semaines | 26 semaines |
| 11 | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 180 | 180 |
| 15 | 115 | 145 | 165 | 185 | 205 | 230 | 240 | 245 |
| 20 | 130 | 165 | 200 | 230 | 250 | 285 | 300 | 305 |
| 25 | 145 | 200 | 225 | 270 | 295 | 340 | 355 | 360 |
| 30 | 175 | 225 | 260 | 300 | 335 | 380 | 405 | 410 |
| 35 | 195 | 255 | 290 | 335 | 370 | 425 | 450 | 460 |
| 40 | 210 | 275 | 315 | 365 | 405 | 465 | 500 | 510 |
| 45 | 240 | 295 | 340 | 395 | 435 | 505 | 540 | 555 |
| 50 | 275 | 320 | 360 | 415 | 465 | 540 | 585 | 600 |
| 60 | 295 | 340 | 395 | 465 | 515 | 610 | 665 | 685 |
| 70 | 345 | 410 | 450 | 525 | 575 | 680 | 745 | 770 |
| 80 | 365 | 435 | 495 | 575 | 645 | 755 | 825 | 850 |
| Art. N°: | HDG-118286 |
|---|---|
| Contenu : | 1 kg |
| Code-barres EAN : | 4001967152005 |
| Fabricant N° : | 118286 |
| Marques: | Happy Dog |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans OGM, Sans conservateurs, Sans colorants artificiels, Sans arômes artificiels, Sans sucres ajoutés, Sans gluten, Riche en protéines |
| Phase de vie: | Chiot |
Ingrédients
Composition
18 % protéine de volaille[1], Farine de maïs, farine de riz, cretons, graisse de volaille, farine de poisson (5 %, dont 50 % farine de saumon), 4 % protéine d'agneau[1], huile de tournesol, pulpe de mélasse de betterave (désucrée)[1], hydrolysat de foie, marc de pomme[1], cellulose, huile de colza, chlorure de potassium, levure[1], chlorure de sodium, 0,2 % œuf entier déshydraté, algues marines[1], 0,16 % graines de lin, Plantago sempervirens, 0,05 % chair de moules[1], Yucca schidigera[1], levure (extrait)[1], chardon-Marie, artichaut, Löwenzahn, 13 % Gingembre, feuilles de bouleau, ortie, camomille, Coriandre, Romarin, sauge, racines de réglisse, Thymian
- séché
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 30 % |
| matières grasses brutes | 16 % |
| fibre brute | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 7,5 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphore | 1 % |
| Sodium | 0,4 % |
| Potassium | 0,6 % |
| magnésium | 0,08 % |
| oméga 6 | 4 % |
| oméga-3 | 0,4 % |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A (3a672a) | 17.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 1.000 UI |
| vitamine E (3a700) | 125 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 4 mg |
| vitamine B2 (3a825ii) | 4 mg |
| Vitamine B6 (3a831) | 4 mg |
| Biotine (3a880) | 495 µg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 10 mg |
| niacine (3a314) | 50 mg |
| Acide folique (3a316) | 3 mg |
| Vitamine B12 | 70 µg |
| vitamine C (3a312) | 30 mg |
| chlorure de choline (3a890) | 55 mg |
| fer (3b103) | 65 mg |
| Cuivre (3b405) | 14 mg |
| zinc | 125 mg |
| Manganèse (3b502) | 30 mg |
| iode (3b202) | 2,5 mg |
| Sélénium (3b801) | 0,2 mg |
| extraits de tocophérol issus d'huiles végétales (1b306i) |
Informations juridiques
| Fabricant: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Autriche, happycat.de/at |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Happy Dog Croquettes Fit&Vital Puppy
À lire sur notre blog:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 54,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 6.050 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL