Belcando® Baseline Truite, 800 g
Aliment complet pour chiens
3,89 €
(4,86 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour chiens adultes
- Avec de la truite
- Sans soja, lait ni céréales
Description
Une expérience gustative maritime pour les chiens affamés amateurs de poisson ! La savoureuse recette à base de truite délicatement cuite à la vapeur garantit des moments de plaisir inoubliables.
Cette nourriture sans céréales est composée à 70 % de poisson et d’abats et ne contient ni céréales, ni soja, ni lait. Avec de l’huile de carthame naturelle, riche en vitamine E.
Rations recommandées / jour :
| Poids du chien en kg | Nourriture g/jour |
| 5-10 | 200-400 |
| 10-20 | 400-800 |
| 20-35 | 800-1200 |
| 35-65 | 1200-2000 |
| Art. N°: | BCO-513455 |
|---|---|
| Contenu : | 800 g |
| Code-barres EAN : | 4002633513458 |
| Fabricant N° : | 513455 |
| Marques: | Belcando® |
| Conseils de conservation: | Conserver à l’abri des odeurs |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans céréales, Sans lait, Sans soja |
| Contenu: | 300 - 400 g, 400 - 800 g |
| Phase de vie: | Adulte |
Composition
26 % truite, 28,8 % bouillon de viande, foie, estomac, cœur, reins, poumons, coquilles d'œufs séchées, Mineralstoffe, 0,2 % huile de carthame
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 11 % |
| protéine brute | 0 % |
| teneur en matières grasses | 6 % |
| cendres brutes | 2 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| fibre brute | 0,3 % |
| humidité | 79 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 | 200 UI |
| vitamine E | 50 UI |
| Manganèse (sulfate de manganèse(II) monohydraté) | 2 mg |
| zinc (sulfate de zinc monohydraté) | 20 mg |
| iode (iodate de calcium anhydre) | 0,2 mg |
Informations juridiques
| Fabricant: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Allemagne, bewital.de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Belcando® Baseline Truite
| 5 étoile(s) | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
- Aucune évaluation disponible.
À lire sur notre blog:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 54,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 6.150 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL