Belcando® Junior - Poulet aux Carottes et à l'Huile de Saumon, 125 g
Aliment principal pour jeunes chiens
2,19 €
(17,52 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour les jeunes chiens
- Fabriqué en Allemagne
- Sans arômes, colorants ni conservateurs
Description
Les sachets individuels Belcando® contiennent de tendres morceaux de poulet, délicatement cuits avec des carottes et de l’huile de saumon. Ils sont riches en acides gras essentiels insaturés grâce à l’huile de carthame pressée à froid. Conçu pour les jeunes chiens et adapté également aux chiots sensibles ou exigeants, cet aliment est fabriqué en Allemagne et ne contient ni arômes, ni colorants, ni conservateurs.
Quantité quotidienne recommandée
| Poids prévu du chien adulte | 1,5 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois |
| 2,5–5 kg | 200–300 g | 270–380 g | 290–430 g | 280–410 g | 280–420 g |
| 10–15 kg | 490–600 g | 740–810 g | 780–930 g | 760–850 g | 740–950 g |
| 25–35 kg | 720–900 g | 1080–1330 g | 1500–1570 g | 1170–1575 g | 1375–1660 g |
| 45–55 kg | 900–1000 g | 1380–1550 g | 1750–1950 g | 2200–2450 g | 2450–2650 g |
| Art. N°: | BCO-511675 |
|---|---|
| Contenu : | 125 g |
| Code-barres EAN : | 4002633511676 |
| Fabricant N° : | 511675 |
| Marques: | Belcando® |
| Conseils de conservation: | Conserver à l’abri des odeurs |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans arômes, Sans conservateurs, Sans colorants artificiels |
| Phase de vie: | Junior |
Composition
67 % viande/cœur/foie/gésier de poulet, 27 % bouillon de poulet, 4 % carotte séchée, 1 % huile de saumon, 0,5 % coquilles d'œufs séchées, 0,5 % Mineralstoffe
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 11 % |
| protéine brute | 0 % |
| teneur en matières grasses | 7 % |
| cendres brutes | 1,9 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| humidité | 78 % |
| Calcium | 0,26 % |
| Phosphore | 0,18 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 | 200 UI |
| vitamine E (acétate d'alpha-tocophérol) | 50 mg |
| Manganèse (Mangansulfat, Monohydrat) | 2 mg |
| zinc (sulfate de zinc monohydraté) | 20 mg |
| iode (iodate de calcium) | 0,2 mg |
Informations juridiques
| Fabricant: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Allemagne, bewital.de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Belcando® Junior - Poulet aux Carottes et à l'Huile de Saumon
2 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 1 | (50%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.
À lire sur notre blog:
Zoolini, c'est par exemple:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 54,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 6.150 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL