Lucky Lou SuperMono² Megapack 6x200g, 1.200 g
6 x la puissance SuperMono pour votre chat
13,79 €
(11,49 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
-
Lucky Lou
Alimentation Humide SuperMono² Poulet
Aliment complet premium très savoureux pour chats
2,69 €(13,45 € / kg) -
Lucky Lou
SuperMono² Bœuf
Un Plaisir Suprême Également pour les Chats Ayant des Besoins Nutritionnels Particuliers
2,69 €(13,45 € / kg) -
Lucky Lou
Alimentation Humide SuperMono² Sanglier
Place à la Nature !
2,69 €(13,45 € / kg) -
Lucky Lou
SuperMono² Dinde
L'aliment complet super pour votre chat
2,69 €(13,45 € / kg) -
Lucky Lou
SuperMono² Canard
Le canard à l'honneur pour votre chat
2,69 €(13,45 € / kg) -
Lucky Lou
Alimentation humide SuperMono² Agneau
Monoprotéine Incomparablement Délicieuse
2,69 €(13,45 € / kg) -
Lucky Lou
SuperMono² Megapack 6x200g
6 x la puissance SuperMono pour votre chat
13,79 €(11,49 € / kg)
Caractéristiques et avantages
- Aliment complet premium pour chats
- Monoprotéine bien tolérée
- 6 variétés différentes
Art. N°: LLU-055122, Code-barres EAN : 4260688856122
Description
Découvrez la puissance SuperMono ! Cet aliment humide unique renferme toute la force de superaliments tels que la canneberge, l'argousier et l'herbe à chat, ainsi que de la monoprotéine. Ainsi, même les chats ayant des besoins nutritionnels particuliers peuvent en profiter pleinement. Bien sûr, le tout est également très savoureux, car ce n'est pas seulement la formule qui est excellente, mais aussi le goût.
- Aliment complet de haute qualité pour chats adultes
- Recette adaptée aux chats avec monoprotéine - convient également aux chats ayant des besoins nutritionnels particuliers
- Avec des superaliments comme la canneberge, l'argousier et l'herbe à chat
- Avec 6 variétés différentes - Poulet, Bœuf, Dinde, Agneau, Sanglier et Canard
- Protéine de haute qualité
- Irrésistiblement délicieux
- Facile à digérer
- Sans sucre ajouté, OGM, céréales ni gluten
- Fabriqué sans tests sur les animaux
- Qualité premium d'Allemagne
- Contenu : 6 boîtes de 200 g chacune
Rations recommandées :
- Donnez quotidiennement une quantité correspondant à 3 - 5% du poids corporel de votre chat.
- Veillez à toujours mettre de l'eau fraîche à disposition de votre chat.
| Marques: | Lucky Lou |
|---|---|
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans OGM, Sans sucres ajoutés, Sans céréales, Sans gluten, Mono-protéine, Sans tests sur les animaux |
| Phase de vie: | Adulte |
| Gammes de produits: | Super Mono |
| Fabricant: | Pets Nature GmbH, Porschestraße 9, 70736, Fellbach, Allemagne, petsnature@petsnature.de, www.petsnature.de |
Composition
65 % poulet (cœur, muscle, estomac, foie, cou, graisse), 31 % bouillon de poulet, 1,5 % topinambour , 1 % noix de coco, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % baies de goji
65 % boeuf (cœur, muscle, poumons, foie), 31,4 % bouillon de bœuf, 1,5 % topinambour , 1 % canneberges, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % herbe aux chats
65 % dinde (estomac, muscle, cœur, foie, cou), 31,9 % bouillon de dinde, 1,5 % topinambour , 1 % Mineralstoffe, 0,5 % argousier, 0,1 % œillets d'Inde
65 % agneau (cœur, muscle, foie, poumons), 31,2 % bouillon d'agneau, 1,5 % topinambour , 1 % framboises, 1 % Mineralstoffe, 0,3 % graines de chia
65 % sanglier, 31,4 % bouillon de sanglier, 1,5 % topinambour , 1 % canneberges, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % ortie
65 % canard (cœur, cou, estomac), 31,4 % bouillon de canard, 1,5 % topinambour , 1 % myrtilles, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % algues
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,2 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5,1 % |
| cendres brutes | 2,5 % |
| humidité | 80 % |
| énergie métabolisable | 91,3 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| iode (3b202) | 0,75 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,8 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| huiles et matières grasses brutes | 8,5 % |
| cendres brutes | 2,2 % |
| humidité | 75 % |
| énergie métabolisable | 126,45 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,4 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5,2 % |
| cendres brutes | 2,5 % |
| humidité | 79 % |
| énergie métabolisable | 95,5 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| iode (3b202) | 0,75 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| huiles et matières grasses brutes | 8,5 % |
| cendres brutes | 3 % |
| humidité | 75 % |
| énergie métabolisable | 123,12 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 10,8 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5,8 % |
| cendres brutes | 2,5 % |
| humidité | 78 % |
| énergie métabolisable | 101,94 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| iode (3b202) | 0,75 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | par portion (100 g) |
|---|---|
| protéine brute | 9 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| huiles et matières grasses brutes | 4,5 % |
| cendres brutes | 3 % |
| humidité | 81 % |
| énergie métabolisable | 82,43 kcal |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 200 UI |
| zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydraté (3b605) | 25 mg |
| Manganèse (3b503) | 1,4 mg |
| iode (3b202) | 0,75 mg |
| taurine (3a370) | 1.500 mg |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Lucky Lou SuperMono² Megapack 6x200g
À lire sur notre blog:
Zoolini, c'est par exemple:
Nouveaux produits:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 54,90 €
-
Retour
gratuit Paiement sécurisé
avec cryptage SSL