CARDIAC, 2 kg
Aliment diététique complet pour chiens, destiné à soutenir le système cardiaque
37,49 €
(18,75 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Haute qualité
- EPA + DHA
- Teneur réduite en sodium
Description
Cardiac de ROYAL CANIN® pour soutenir la fonction cardiaque de votre chien
Cardiac est une formule complète et équilibrée, spécialement conçue pour soutenir la fonction cardiaque de votre chien.
Soutien de la fonction cardiaque
Cet aliment contient une association de nutriments, notamment de la taurine et de la L-carnitine, qui peuvent contribuer au bon fonctionnement du muscle cardiaque de votre chien.
EPA + DHA
Cette formule est enrichie en EPA et DHA, des acides gras oméga 3 à longue chaîne qui contribuent au bon fonctionnement du système cardiovasculaire.
Teneur réduite en sodium
La teneur réduite en sodium de cet aliment peut contribuer à diminuer la charge de travail du cœur.
Remarque importante
Ce produit est un aliment vétérinaire de la gamme Veterinary Health Nutrition de ROYAL CANIN®. Il est donc important de ne le donner que sur recommandation du vétérinaire. Cela permet de s’assurer que l’animal reçoit précisément l’aliment adapté à ses besoins. Le passage à un nouvel aliment doit s’effectuer avec précaution et progressivement sur une période de 7 à 10 jours. Veillez à respecter la ration journalière recommandée, en particulier en cas d’alimentation mixte.
Possibilité d’alimentation mixte
Pour répondre aux préférences de chaque chien, ROYAL CANIN® Cardiac est également disponible sous forme de nourriture humide à la texture mousse.* L’alimentation mixte permet de varier les textures, ce qui peut contribuer à stimuler l’appétit. La nourriture humide dégage un arôme plus intense et sa teneur en eau contribue à maintenir une bonne hydratation. Les croquettes sont quant à elles plus faciles à donner et contribuent à l’hygiène bucco-dentaire.
*Selon la disponibilité du produit
Rations recommandées
| Poids corporel (kg) | Insuffisance pondérale (g) | Poids normal (g) | Surpoids (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | 45 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 85 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 116 | 102 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 144 | 126 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 170 | 149 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 182 | 160 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 230 | 202 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 285 | 251 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 337 | 297 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 387 | 340 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 434 | 382 |
| Ingrédients | |
|---|---|
| Vitamine A | 18.940 UI |
| Vitamine D3 | 1.200 UI |
| Vitamine E | 500 mg |
| Vitamine C | 301 mg |
| taurine | 3,4 g |
| fer (3b103) | 43 mg |
| iode (3b201, 3b202) | 4,3 mg |
| cuivre (3b405, 3b406) | 13 mg |
| manganèse (3b502, 3b504) | 56 mg |
| zinc (3b603, 3b605, 3b606 | 137 mg |
| sélénium (3b801, 3b811, 3b812) | 80 mcg |
| conservateurs | |
| antioxydants |
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 26 % |
| teneur en graisses | 20 % |
| cendres brutes | 5 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| fibre brute | 1,7 % |
| magnésium | 0,15 % |
| Potassium | 0,8 % |
| Sodium | 0,28 % |
| EPA/DHA | 0,38 % |
| acides gras oméga-3 | 0,85 % |
| L-carnitine | 830 mg |
| énergie ME | 4.158 kcal |
Informations juridiques
| Fabricant: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Autriche, www.royalcanin.com/de |
|---|
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit CARDIAC
Nos recommandations
À lire sur notre blog:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 64,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 8.150 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL