Royal Canin Veterinary Hepatic - Mousse, 420 g
Aliment complet diététique pour chiens, destiné à soutenir la fonction hépatique en cas d'insuffisance hépatique chronique et à réduire la teneur en cuivre du foie
6,39 €
(15,21 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Teneur en protéines adaptée
- Faible teneur en cuivre
- Haute teneur énergétique
Description
ROYAL CANIN® Hepatic pour soutenir la fonction hépatique de votre chien
ROYAL CANIN® Hepatic est une formule équilibrée et riche en nutriments, spécialement développée pour soutenir la fonction naturelle du foie chez les chiens souffrant d’insuffisance hépatique chronique.
Teneur adaptée en protéines
Cette recette, dont la teneur en protéines provenant de sources de haute qualité est adaptée, contribue au bon fonctionnement du foie.
Faible teneur en cuivre
Cet aliment a été spécialement formulé avec une faible teneur en cuivre afin de limiter l’accumulation de cuivre dans les cellules hépatiques du chien.
Teneur énergétique élevée
Cet aliment présente une teneur énergétique élevée et peut donc être donné en plus petites quantités. Cela permet de réduire la charge sur le système digestif de votre chien.
Remarque importante
Ce produit est un aliment vétérinaire de la gamme Veterinary Health Nutrition de ROYAL CANIN®. Il est donc important de ne donner cet aliment que sur recommandation d’un vétérinaire. Cela permet de s’assurer que votre animal reçoit une alimentation réellement adaptée à ses besoins. Le changement d’alimentation doit s’effectuer avec précaution et progressivement sur une période de 7 à 10 jours. Veillez à respecter la taille des portions recommandée, notamment en cas d’alimentation mixte.
Possibilité d’alimentation mixte
Afin de répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Hepatic est également disponible sous forme de croquettes croustillantes.* L’alimentation mixte permet de varier les textures, ce qui peut stimuler l’appétit. La nourriture humide présente un arôme plus intense et sa teneur en eau contribue à réguler l’équilibre hydrique de l’animal. Les croquettes, quant à elles, sont plus faciles à consommer et favorisent la santé dentaire.
*Sous réserve de disponibilité du produit
Rations recommandées pour les boîtes de 200 g :
| Poids du chien | Sous-poids | Poids normal | Surpoids | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation avec des boîtes | Alimentation mixte croquettes + nourriture humide | Alimentation avec des boîtes | Alimentation mixte croquettes + nourriture humide | Alimentation avec des boîtes | Alimentation mixte croquettes + nourriture humide | |
| 5 | 300 g | 69 g + 100 g | 250 g | 57 g + 100 g | 200 g | 44 g + 100 g |
| 10 | 700 g | 105 g + 200 g | 400 g | 83 g + 200 g | 350 g | 62 g + 200 g |
| 20 | 800 g | 227 g + 200 g | 700 g | 191 g + 200 g | 600 g | 155 g + 200 g |
| 30 | 1100 g | 335 g + 200 g | 950 g | 286 g + 200 g | 850 g | 237 g + 200 g |
| 40 | 1350 g | 434 g + 200 g | 1200 g | 373 g + 200 g | 1050 g | 312 g + 200 g |
Rations recommandées pour les boîtes de 420 g :
| Poids du chien (kg) | Sous-poids | Poids normal | Surpoids | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation avec des boîtes | Alimentation mixte croquettes + nourriture humide | Alimentation avec des boîtes | Alimentation mixte croquettes + nourriture humide | Alimentation avec des boîtes | Alimentation mixte croquettes + nourriture humide | |
| 5 | 3/4 | 29 g + 1/2 boîte | 1/2 | 16 g + 1/2 boîte | 1/2 | 3 g + 1/2 boîte |
| 10 | 1 + 1/4 | 102 g + 1/2 boîte | 1 | 80 g + 1/2 boîte | 3/4 | 58 g + 1/2 boîte |
| 20 | 2 | 146 g + 1 boîte | 1 + 3/4 | 110 g + 1 boîte | 1 + 1/2 | 73 g + 1 boîte |
| 30 | 2 + 1/2 | 255 g + 1 boîte | 2 + 1/4 | 205 g + 1 boîte | 2 | 155 g + 1 boîte |
| 40 | 3 + 1/4 | 354 g + 1 boîte | 2 + 3/4 | 292 g + 1 boîte | 2 + 1/2 | 231 g + 1 boîte |
| Art. N°: | ROC-80 |
|---|---|
| Contenu : | 420 g |
| Code-barres EAN : | 9003579309469 |
| Fabricant N° : | 80 |
| Marques: | Royal Canin Veterinary |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Diététique |
| Phase de vie: | Adulte |
| Domaine d’application: | Foie |
| Gammes de produits: | Gastrointestinal |
| Avertissements: | ATTENTION : Cet aliment ne doit être donné qu’après consultation d’un vétérinaire., Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation et avant toute prolongation de la durée d’administration. |
| Consistance / format: | Aliment humide |
| Remarques générales: | Mettez de l’eau à disposition en libre accès. |
Composition
viande et sous-produits d'origine animale, céréales, sous-produits végétaux, huiles et graisses, Mineralstoffe, levures, sucre, source de protéines (27,28 % sous-produits animaux (volaille))
Ingrédients
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| Vitamine D3 | 358 UI |
| Vitamin E | 300 mg |
| Vitamine C | 105 mg |
| taurine | 0,5 g |
| fer (3b103) | 31 mg |
| iode (3b202) | 0,83 mg |
| cuivre (3b405, 3b406) | 0,5 mg |
| manganèse (3b502, 3b503, 3b504) | 12,1 mg |
| zinc (3b603, 3b605, 3b606 | 77 mg |
| sélénium (3b801, 3b811, 3b812) | 0,05 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| protéine brute | 6,7 % |
| fibre brute | 0,9 % |
| teneur en graisses | 4 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| cendres brutes | 1,7 % |
| humidité | 64,5 % |
| Sodium | 0,08 % |
| acides gras oméga-3 | 0,24 % |
| EPA/DHA | 0,15 % |
| Energie | 1.423 kcal |
Informations juridiques
| Fabricant: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Autriche, www.royalcanin.com/de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Royal Canin Veterinary Hepatic - Mousse
À lire sur notre blog:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 64,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 7.050 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL