WOW ADULTE - Bœuf, Carotte & Courgette, 150 g
Menu complet pour chiens adultes
1,59 €
(10,60 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour toutes races
- Sans céréales
- Teneur en viande: 71%
Art. N°: XEV-DLO-WA00150BE, Code-barres EAN : 9120063682959
Description
ADULT – Bœuf, Carotte + Courgettes de WOW est un menu complet pour chiens adultes de toutes races et de toutes tailles. Il contient 71 % de viande et est enrichi de légumes et d’herbes aromatiques de haute qualité. L’aliment est entièrement dépourvu de céréales, de sucres ajoutés, d’arômes et de conservateurs.
Rations recommandées
| Poids du chien | Quantité d’aliment |
|---|---|
| 5 kg | 200 - 400 g |
| 10 kg | 400 - 600 g |
| 20 kg | 600 - 950 g |
| 30 kg | 950 - 1400 g |
| 40+ kg | 1400+ g |
| Marques: | WOW |
|---|---|
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans arômes, Sans colorants, Sans OGM, Sans exhausteurs de goût, Sans conservateurs, Sans sous-produits d’abattage, Sans sucres ajoutés, Sans céréales, Sans soja, Sans tests sur les animaux |
| Phase de vie: | Adulte |
| Nouveau lancement du produit: | En raison d’un relancement de produit, l’emballage ou l’étiquette du produit livré peut différer visuellement de l’image présentée. |
| Fabricant: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Autriche, office@petco.group |
Composition
71 % viandes et abats (51,5 % boeuf (31,5 % poumon de boeuf, 8 % rognon de bœuf, 6 % coeurs de boeuf, 6 % foie de boeuf), 19,5 % viande de poulet), 2 % carotte, Mineralstoffe, 0,5 % courgette, Leinöl, poudre de coquilles d'œufs, 0,1 % Seealgenpulver, 0,1 % feuilles d'ortie, feuilles de pissenlit
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 10,5 % |
| matière grasse brute | 5 % |
| cendres brutes | 2,2 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| fibre brute | 0,3 % |
| teneur en humidité | 77 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| chélate de zinc d'acide aminé, hydraté | 15,2 mg |
| chélate de manganèse d'acide aminé, hydraté | 3 mg |
| iodate de calcium, anhydre | 0,5 mg |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit WOW ADULTE - Bœuf, Carotte & Courgette
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.
À lire sur notre blog:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 54,90 €
-
Retour
gratuit Paiement sécurisé
avec cryptage SSL